Comparez les prix d’enregistrement, de renouvellement et de transfert des principales extensions disponibles chez H&D.
| Extension | Usage conseillé | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .fr | France, entreprises locales | 9,99 € / an | 11,99 € / an | 9,99 € | Rechercher |
| .com | International, entreprises | 12,99 € / an | 14,99 € / an | 12,99 € | Rechercher |
| .net | Web, technologie, réseau | 14,99 € / an | 16,99 € / an | 14,99 € | Rechercher |
| .org | Associations, projets communautaires | 13,99 € / an | 15,99 € / an | 13,99 € | Rechercher |
| .info | Informations, blogs, médias | 16,99 € / an | 18,99 € / an | 16,99 € | Rechercher |
| Extension | Usage conseillé | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .fr | France, entreprises locales | 9,99 € / an | 11,99 € / an | 9,99 € | Rechercher |
| .eu | Europe, projets européens | 8,99 € / an | 10,99 € / an | 8,99 € | Rechercher |
| .be | Belgique, entreprises belges | 9,99 € / an | 11,99 € / an | 9,99 € | Rechercher |
| .ch | Suisse, entreprises suisses | 14,99 € / an | 16,99 € / an | 14,99 € | Rechercher |
| .de | Allemagne, projets européens | 11,99 € / an | 13,99 € / an | 11,99 € | Rechercher |
| Extension | Usage conseillé | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | International, entreprises | 12,99 € / an | 14,99 € / an | 12,99 € | Rechercher |
| .net | Web, technologie, réseau | 14,99 € / an | 16,99 € / an | 14,99 € | Rechercher |
| .org | Associations, projets communautaires | 13,99 € / an | 15,99 € / an | 13,99 € | Rechercher |
| .biz | Business, entreprises | 17,99 € / an | 19,99 € / an | 17,99 € | Rechercher |
| .info | Informations, blogs, médias | 16,99 € / an | 18,99 € / an | 16,99 € | Rechercher |
| Extension | Usage conseillé | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .shop | Boutiques en ligne | 19,99 € / an | 24,99 € / an | 19,99 € | Rechercher |
| .store | E-commerce, boutiques | 24,99 € / an | 29,99 € / an | 24,99 € | Rechercher |
| .boutique | Boutiques françaises | 29,99 € / an | 34,99 € / an | 29,99 € | Rechercher |
| .market | Marketplace, commerce | 29,99 € / an | 34,99 € / an | 29,99 € | Rechercher |
| Extension | Usage conseillé | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .io | Startups, applications, tech | 49,99 € / an | 59,99 € / an | 49,99 € | Rechercher |
| .cloud | Cloud, SaaS, services web | 22,99 € / an | 27,99 € / an | 22,99 € | Rechercher |
| .app | Applications, SaaS, logiciels | 19,99 € / an | 24,99 € / an | 19,99 € | Rechercher |
| .dev | Développeurs, projets techniques | 19,99 € / an | 24,99 € / an | 19,99 € | Rechercher |
| .online | Présence web moderne | 24,99 € / an | 29,99 € / an | 24,99 € | Rechercher |
| Extension | Usage conseillé | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .pro | Professionnels, indépendants | 18,99 € / an | 21,99 € / an | 18,99 € | Rechercher |
| .agency | Agences, consultants | 24,99 € / an | 29,99 € / an | 24,99 € | Rechercher |
| .company | Entreprises, sociétés | 19,99 € / an | 24,99 € / an | 19,99 € | Rechercher |
| .business | Entreprises et activités commerciales | 19,99 € / an | 24,99 € / an | 19,99 € | Rechercher |
Avant d’enregistrer ou de transférer un nom de domaine, voici quelques points utiles à connaître.
Les tarifs peuvent varier selon l’extension, les promotions en cours et les frais appliqués par les registres.
Le prix de renouvellement peut être différent du prix d’enregistrement de la première année.
Le transfert d’un domaine peut inclure ou non une année supplémentaire selon les règles de l’extension.
Certaines extensions peuvent demander des conditions particulières ou des informations spécifiques au titulaire.
Retrouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les prix, renouvellements et transferts de noms de domaine.
Certaines extensions peuvent avoir un tarif promotionnel la première année, puis un tarif de renouvellement différent les années suivantes.
Selon l’extension, le transfert peut inclure une année supplémentaire. Cela dépend des règles appliquées par le registre de l’extension concernée.
Les tarifs peuvent varier selon les extensions, les promotions ou les frais des registres. Le prix final est toujours affiché dans le panier avant validation.
Oui, vous pouvez réserver plusieurs domaines afin de protéger votre marque, vos variantes ou différentes extensions comme .fr, .com ou .net.
Oui, votre nom de domaine peut être relié à un hébergement web, à des emails professionnels ou à d’autres services selon vos besoins.
Si un domaine expire, il peut devenir indisponible temporairement ou entrer en période de récupération. Il est donc important de le renouveler avant sa date d’expiration.
Comparez les tarifs, choisissez votre extension et réservez votre nom de domaine directement depuis votre espace H&D.
Powered by WHMCompleteSolution